Notícias
IPOs: como está o desempenho das novatas na bolsa…
Há dois meses para acabar o ano, grande parte das ações que estrearam na bolsa de valores brasileira, a B3 (B3SA3), em 2021, registram resultado negativo. Em momentos de instabilidade no mercado, como o atual, esses ativos são os primeiros a serem descartados por fundos e investidores.
Entre as estreias após as 46 ofertas públicas de ações (IPO, na sigla em inglês) feitas até o final de setembro, 39 tiveram redução em seu valor de mercado, enquanto apenas sete tiveram valorização.
Entre as empresas que estrearam na bolsa esse ano, a Mobly (MBLY3) é a que apresenta o pior resultado, acumulando uma baixa de 75,80%. O segundo pior desempenho da lista é o da Mosaico (MOSI3), com perdas de 71,59%.
Já no caminho contrário, a Vamos Logística (VAMO3), que estreou na bolsa em janeiro, subiu 39,33%. Logo em seguida aparece a Intelbras (INTB3), com 34,20% de ganhos.
Lista de IPOs em 2021
| Empresa | Ticker | Variação | Início das negociações |
| Mobly | MBLY3 | – 75,80% | 05/02/2021 |
| Mosaico | MOSI3 | – 71,59% | 05/02/2021 |
| Dotz | DOTZ3 | – 69,48% | 31/05/2021 |
| Westwing | WEST3 | – 68,85% | 11/02/2021 |
| Oceanpact | OPCT3 | – 68,34% | 12/01/2021 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | – 55,48% | 11/02/2021 |
| TradersClub | TRAD3 | – 55,40% | 28/07/2021 |
| Getninjas | NINJ3 | – 54,67% | 17/05/2021 |
| Espaço Laser | ESPA3 | – 54,00% | 01/02/2021 |
| Multilaser | MLAS3 | – 48,54% | 22/07/2021 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | – 43,45% | 10/08/2021 |
| ClearSale | CLSA3 | – 39,30% | 30/07/2021 |
| CSN Mineração | CMIN3 | – 38,56% | 18/02/2021 |
| Bemobi | BMOB3 | – 37,97% | 10/02/2021 |
| Smart Fit | SMFT3 | – 37,05% | 14/07/2021 |
| Banco Modal | MODL11 | – 35,09% | 30/04/2021 |
| HBR Realty | HBRE3 | – 28,99% | 26/01/2021 |
| Unifique | FIQE3 | – 26,90% | 27/07/2021 |
| 3Tentos | TTEN3 | – 24,98% | 12/07/2021 |
| Desktop | DESK3 | – 24,79% | 21/07/2021 |
| Kora Saúde | KRSA3 | – 22,64% | 13/08/2021 |
| Brisanet | BRIT3 | – 22,10% | 28/07/2021 |
| Focus Energia | POWE3 | – 21,60% | 08/02/2021 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | – 21,17% | 26/07/2021 |
| Br Partners | BRBI11 | – 19,03% | 21/06/2021 |
| Petrorecôncado | RECV3 | – 18,86% | 05/05/2021 |
| Viveo | VVEO3 | – 16,88% | 09/08/2021 |
| Infracommerce | IFCM3 | – 14,74% | 04/05/2021 |
| Eletromidia | ELMD3 | – 14,54% | 17/02/2021 |
| Boa Safra | SOJA3 | – 14,26% | 29/04/2021 |
| Livetech | LVTC3 | – 13,80% | 26/07/2021 |
| Hospital Mater Dei Sa | MATD3 | – 13,27% | 16/04/2021 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | – 13,18% | 19/04/2021 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | – 10,99% | 29/04/2021 |
| Armac | ARML3 | – 8,78% | 28/07/2021 |
| Raizen | RAIZ4 | – 6,62% | 05/08/2021 |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | – 4,25% | 02/09/2021 |
| Allied | ALLD3 | – 1,78% | 12/04/2021 |
| G2D Investimentos | G2DI33 | – 1,64% | 17/05/2021 |
| CBA | CBAV3 | + 1,26% | 15/07/2021 |
| Jalles Machado | JALL3 | + 2,74% | 08/02/2021 |
| Orizon | ORVR3 | + 12,75% | 17/02/2021 |
| Hashdex Nasdaq | HASH11 | + 19,47% | 26/04/2021 |
| GPS Participações | GGPS3 | + 23,05% | 26/04/2021 |
| Intelbras | INTB3 | + 34,20% | 04/02/2021 |
| Vamos Logística | VAMO3 | + 39,33% | 29/01/2021 |
Pedidos de IPO
Atualmente, há 31 pedidos de IPO na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
| Empresa | Pedido de IPO |
| Interplayers Soluções Integradas | 17/09/2021 |
| Captalys Companhia de Crédito | 10/09/2021 |
| Datora Partipações e Serviços | 03/09/2021 |
| JFL Holding | 02/09/2021 |
| BMRV Participações | 01/09/2021 |
| CENCOSUD Brasil | 01/09/2021 |
| Dori Alimentos | 10/08/2021 |
| Unigel Participações | 11/08/2021 |
| Comerc Participações | 16/08/2021 |
| Lupo | 17/08/2021 |
| Environmental ESG Participações | 18/08/2021 |
| Vero | 18/08/2021 |
| ISH Tech | 19/08/2021 |
| Cerradinho Bioenergia | 20/08/2021 |
| Coty Brasil | 25/08/2021 |
| Claranet Techology | 26/08/2021 |
| Trocafone | 02/06/2021 |
| VIX Logística | 27/07/2021 |
| Ammo Varejo | 30/07/2021 |
| Topico | 02/06/2021 |
| Althaia Indústria Farmacêutica | 19/05/2021 |
| Conasa | 31/05/2021 |
| Agribrasil | 16/06/2021 |
| CSN Cimentos | 17/05/2021 |
| Grupo Avenida | 01/03/2021 |
| Invest Tech | 17/05/2021 |
| Fulwood | 02/08/2021 |
| Madero | 30/07/2021 |
| Rio Branco Alimentos | 10/03/2021 |
| São Salvador Alimentos | 23/02/2021 |
| Monte Rodovias | 01/03/2021 |
Quer investir de maneira inteligente na bolsa? Confira nosso fundo de ações Ouro Preto Ações FIA.









